Universidad Miguel Hernández de Elche
| Investigador | Investigación presentada | Información sobre la investigación | Centro o Facultad para la que se presenta |
| JOSE MANUEL DE HARO GARCIA | petencias socioemocionales e innovación en el estudiante universitario de altas capacidades | Evaluar en una muestra de estudiantes de altas capacidades, sus competencias de tipo socioemocional y de personalidad, para analizar su relación con indicadores de creatividad e innovación, de acuerdo con el modelo del ADN de la innovación. | Universidad Miguel Hernández de Elche |
|---|---|---|---|
| Begoña Ivars Nicolás | Narrativas Prosociales Inmersivas con vídeo 360º, NAPI 360 | Investigar sobre cómo contar historias que generen comportamientos prosociales para elaborar piezas en 360 dirigidas a jóvenes para formar mejores personas. Se recomienda crear un grupo con estudiantes de Comunicación, Psicología e Informática. | Universidad Miguel Hernández de Elche |
| Alejandro Bia Platas | Estilometría Computacional: análisis de textos periodísticos (u otros) | Crear una colección (corpus) de textos periodísticos o de otros tiposy analizarla mediante métodos de estilometría computacional, que permiten: Clasificar y agrupar textos, reconocer su autoría, el género del autor/a, época, etc. | Universidad Miguel Hernández de Elche |
| Montserrat Jurado Martín | Estudio de las industrias culturales: tendencias de los festivales de cine | Estudio de las tendencias en torno a los festivales de cine, como análisis de funciones culturales, turísticas e industriales, áreas de especialización, estructuras de organización, enfoques de igualdad y diversidad, etc. | Universidad Miguel Hernández de Elche |
| Nicolas Garcia-Aracil | SPLASH: Nuevos sistemas de rehabilitación robótica autoadaptativos y multimodales en entornos de apoyo controlados | El concepto SPLASH se basa en un concepto novedoso para investigar cómo realizar terapias de rehabilitación asistidas por dispositivos robóticos sumergidos en un tanque de agua en el que se controlan y cambian las propiedades del agua durante la terapia. | Instituto de Bioingeniería |
| Javier Sáez Valero | Estudio de biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer | Se analizarán potencial proteínas con poder informativo para el diagnóstico o progresión de la enfermedad de Alzheimer. Se realizará un estudio de la forma en que se presentan dichas proteínas el el líquido cefalorraquídeo por metodología de electroforesis y western blot. | Universidad Miguel Hernández de Elche |
| Alberto Rodríguez Martínez | Caracterización por ultrasonidos de materiales nanodopados y de la pulsatilidad del tejido cerebral. | Uso de transductores ultrasónicos para caracterizar propiedades de nuevos materiales dopados con nanopartículas. Por otro lado, caracterizar la pulsatilidad del tejido cerebral, asociada a enfermedades neurodegenerativas. | Universidad Miguel Hernández de Elche |
| Eduardo Fernandez | Desarrollo de nuevas herramientas para interaccionar bidireccionalmente con el sistema nervioso. Brain-Computer Interfaces. Realidad virtual aplicada a la rehabilitación neurológica. | Desarrollo de nuevos dispositivos y sistemas capaces de interactuar de manera bidireccional (registro y estimulación) con el sistema nervioso, con el desarrollo de nuevas aproximaciones terapéuticas para el tratamiento de enfermedades degenerativas de la retina y con el desarrollo de neuroprótesis. | Instituto de Bioingeniería |
| Gema Concepción Martínez Navarrete | Nuevas terapias para enfermedades de la visión | Al menos 2200 millones de personas en el mundo tienen una discapacidad visual. La discapacidad visual plantea una enorme impacto social y económico. Por ello se pretenden abordar estrategias para evitar mejorar la visión y evitar su deterioro. | Facultad de Ciencias Experimentales |
| María Elena González Gascón | Reciclar es bello | Estudiar el comportamiento de reciclaje de la comunidad universitaria en particular y de la población en general. Focalizando en el reciclaje de material de escritura. | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Cordelia Estevez | Eficacia de un programa de Inteligencia Emocional en la prevención del acoso escolar | Evaluar la eficacia de un programa de Inteligencia Emocional diseñado por el equipo para mejorar competencias emocionales y disminuir conductas de acoso y victimización en escolares de primaria | Facultad de Ciencias Sociosanitarias |
| Jaime Quiles Campos | Límites de la narrativa audiovisual: Cine de no-ficción vs ficción | La dicotomía entre ficción y no-ficción. La fina línea que separa los géneros para su clasificación más clásica. El concepto de cine de no-ficción en su relación con lo real. Evocando a un espectador activo, que completa y define el sentido último de la película. | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Ornela Mateu Martinez | Ciberacoso entre estudiantes de secundaria: perfil psico-socio-emocional | El estudiante podrá participar en un proyecto para investigar objetivos relacionados con el ajuste psicológico, emocional y social en adolescentes de secundaria que sufren o ciberviolencia. | Universidad Miguel Hernández de Elche |
| Estefanía Estévez López | Acoso y ciberacoso entre estudiantes de secundaria: perfil psico-socio-emocional | El estudiante podrá adscribirse a un proyecto de los que coordino en la actualidad para investigar en base a objetivos relacionados con el ajuste psicológico, emocional y social en adolescentes de secundaria que sufren o perpetran violencia o ciberviolencia. | Universidad Miguel Hernández de Elche |
| MARIA TERESA ESTAÑ PEREÑA | Iniciación en la Teoría de Juegos a través de la Investigación | El proyecto consiste en la iniciación de los alumnos en la rama de Teoría de Juegos a través de la Investigación, para ello se plantean 3 sesiones de 50-60 minutos. | Centro de Investigación Operativa |
| marta Vaca Lamata | La valoración económica de la pérdida de biodiversidad. | La importancia de cuantificar económicamente la pérdida de biodiversidad en los distintos ámbitos del ecosistema no es baladí. Los estudios sobre la sostenibilidad del medio ambiente deben acompañarse de una valoración económica. | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas |
| Diego Pastor Campos | Ejercicio físico y Aprendizaje a lo largo de la vida: Eficiencia del Ejercicio Físico, en función de la dosis, el estado emocional, la edad y la genética de los sujetos en un entorno ecológico. | El proyecto de investigación estudia cómo el ejercicio físico puede modular los procesos de aprendizaje y las respuestas cognitivas en sujetos de diferentes edades. | Facultad de Ciencias Sociosanitarias |
