Universitat de les Illes Balears
| Investigador | Investigación presentada | Información sobre la investigación | Centro o Facultad para la que se presenta |
| Paloma Fresno Calleja | Literaturas Postcoloniales Anglófonas. Literatura Contemporánea de Mujeres | La temática es amplia y permite diversidad de enfoques temáticos, teóricos y de género. Se enmarca en proyecto solicitado en 2021 al ministerio, en fase de resolución. | Facultad de Filosofía y Letras |
|---|---|---|---|
| julien javaloyes | Estudio de un sistema no-lineal y con retraso. | Estudio de un sistema no-lineal y con retraso dando lugar a patrones periódicos complejos y solitones disipativos. Trabajo experimental con montaje electrónico y uso de un osciloscopio digital con adquisición de datos tiempo real. Tratamiento de datos numéricos/programación+ estudio teórico posibl | Instituto de Aplicaciones Computacionales de Código Comunitario (IAC3) |
| Joan Pons Bauzá | Hacía la éilte en el deporte y más allá | ¿Es la transición a profesional tan feliz y lineal cómo se dice?, ¿qué pasa con los que no llegan? Este proyecto profundiza sobre la transición hacia la élite, prestando especial atención a su salud mental y su adaptación tanto si consiguen llegar a profesionales como si no. | Facultad de Psicología |
| Silvia Ortiz Bonnin | Bienestar laboral sostenible en el contexto actual. | La presente propuesta persigue abordar uno de los principales retos que tiene la Psicología del trabajo y RRHH actualmente: investigar cómo ciertos factores laborales pueden mejorar el bienestar y el rendimiento del personal en el contexto actual. | Facultad de Psicología |
| Eva Aguilar Mediavilla | Trastornos del lenguaje | Facultad de Psicología | |
| Joan Ribot Riutort | Biomarcadores del nivel de actividad física y salud en niños y adolescentes | La nutrición y actividad física personalizada basada en biomarcadores, con una mejor adherencia y respuesta, para promover la salud y prevenir los factores de riesgo de enfermedades desde etapas tempranas de vida. Estado del arte. | Facultad de Ciencias |
| Samuel Piña Fernández | Uso de hongos como indicadores de calidad de los ecosistemas forestales insulares | Mediante el análisis de las comunidades de hongos macroscópicos se pretende estudiar la correlación de las especies presentes en diferentes masas forestales insulares con la calidad de las mismas. | Facultad de Ciencias |
| Maria Ferrer | Identidad docente de las maestras de Educación Infantil: competencias y desarrollo profesional | La investigación se enmarca en el perfil profesional, con el fin de identificar las competencias y el proceso de identidad docente de Educación Infantil y dar respuesta a la situación social en que el rol docente se muestra difuso y los modelos educativos cambian. | Facultad de Educación |
| Carmen Rotger | Desarrollo de vectores químico para el transpote de moléculas bioactivas | Desarrollamos compuestos con capacidad de transportar otras moléculas a través de la membrana celular. En este trabajo se prepararán y estudiarán nuevos materiales y se evaluará su actividad de transporte en colaboración con biólogos moleculares. y se analizará sus propiedades. | Facultad de Ciencias |
| Mª del Mar Ferre Roig | La creatividad como valor competitivo en el ámbito empresarial. | Elaboración de un sistema de detección, medición e identificación de estrategias para el fomento de la creatividad: . Recogida de información a través de un cuestionario, dirigido a las empresas, sobre del valor del proceso creativo. . Propuesta de estrategias para el fomento de la creatividad | Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears |
| Joan Roca Moll | La creatividad como valor competitivo en el ámbito empresarial | Elaboración de un sistema de detección, medición e identificación de estrategias para el fomento de la creatividad: Recogida de información a través de un cuestionario, dirigido a las empresas, sobre del valor del proceso creativo. Propuesta de estrategias para el fomento de la creatividad | Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears |
| Alicia Sintes Olives | Ondas gravitacionales | EStudios relacionados con la búsqueda de ondas gravitacionales | Facultad de Ciencias |
| Fabian Maucher | Superfluid-supersolid phase-transitions in dipolar Bose-Einstein condensates | In this project we aim to explore the nonlinear dynamics of dipolar Bose-Einstein condensates subject to quantum-fluctuations at the superfluid-supersolid phase-transition, which permits a unique window into the quantum world. | Universidad de las Illes Balears |
| Gemma Turnes Palomino | Materiales porosos para la monitorización y eliminación de contaminantes ambientales | Se pondrán a punto métodos de síntesis de materiales porosos. Una vez caracterizados, se evaluará su comportamiento en la extracción de de diferentes contaminantes y se estudiará su estabilidad y regenerabilidad. | Facultad de Ciencias |
| Joan Carles Pons Mayol | Polinomios para la caracterización de redes filogenéticas | Las redes filogenéticas modelan la evolución de un conjunto de entidades biológicas mediante un grafo dirigido acíclico. Se pretende definir polinomios que sean invariantes de la clase de isomorfismo de estas redes y se investiguen sus propiedades. | Escuela Politécnica Superior |
| Jordi Llabrés Bordoy | Repositorio digital de información psicológica infantil para promover la salud mental | Estudio piloto o prueba de concepto para avanzar en la creación de un repositorio de información psicológica infantil, una base de datos abiertos para impulsar la investigación en salud mental y mejorar los programas de prevención. | Facultad de Psicología |
| JOSE LUIS GROIZARD CARDOSA | El turismo, el empleo y la vulnerabilidad de las economías locales | La especialización turística hace que los municipios sean más vulnerables a shocks exógenos. Se propone medir dicha vulnerabilidad con un indicador basado en técnicas de big data, analizar el alcance de dichos shocks y ofrecer soluciones para hacer que las economías locales sean más resilientes. | Facultad de Economía y Empresa |
| Maria Isabel Montañez Juan | TeamApp para Equipos de Trabajo Felices y Productivos en la Era Digital | El objetivo del proyecto es diseñar y lanzar TeamApp, una app que permita conocer a los equipos de trabajo cómo gestionan sus procesos internos de trabajo y cómo estos afectan a su rendimiento y bienestar. Se evaluarán procesos entre tres categorías: cognitivos, afectivos y comportamentales. | Facultad de Psicología |
| Cristina Suemay Manresa Yee | Diseño de experiencias de interacción accesibles y explicables en salud y bienestar | El objetivo es la aplicación de técnicas de inteligencia artificial explicable (XAI) en el diseño de interfaces que consideren las diversas y cambiantes necesidades de explicabilidad de los individuos y aspectos de accesibilidad | Escuela Politécnica Superior |
| Catalina Sbert Juan | Ecuaciones diferenciales y cálculo variacional no local con aplicaciones al procesamiento de imágenes | En esta propuesta estudiaremos: Modelos variacionales y de ecuaciones diferenciales no locales, definiendo los espacios donde trabajar para que los modelos estén bien puestos desde el punto de vista teórico. Y su aplicación al procesamiento de imágenes. | Escuela Politécnica Superior |
| Catalina Picornell Alou | Estudio de propiedades termo-mecánicas de aleaciones con memoria de forma | Facultad de Ciencias | |
| Miguel Mascaró Portells | Estructura dinámica de redes neuronales unicapa | Se trata de desarrollar un sistema de inteligencia artificial basado en módulos capaces de aprender y compartir conocimiento con otros módulos. | Escuela Politécnica Superior |
| Tomás Martínez Coronado | Nuevos algoritmos para la inferencia evolutiva con métodos estadísticos | El algoritmo SNaQ es un método estadístico para inferir redes filogenéticas a partir de datos genéticos en un marco de pseudo-verosimilitud. Desafortunadamente, con este método solo pueden reconstruirse redes level-1. Se pretende extender i/o mejorar este algoritmo matemática y computacionalmente. | Escuela Politécnica Superior |
