Universidad de Granada
| Investigador | Investigación presentada | Información sobre la investigación | Centro o Facultad para la que se presenta |
| Miguel Angel Rodriguez Valverde | Superficies procesadas a micro/nanoescala con humectabilidad a medida y adhesión ajustable (MOJADO DE SUPERFICIES A DEMANDA) | Identificar las estructuras superficiales bioinspiradas que permiten reproducir diferentes regímenes de humectación en diferentes sustratos, desde las superficies repelentes/retención hasta las superficies que funcionan inmersas en agua. | Facultad de Ciencias |
|---|---|---|---|
| Andrés Roldán Aranda | Diseño e implementación de sistema LLRF para Acelerador de Partículas con cavidad pillbox | Se realizará la integración de un sistema generador y receptor de señal de radiofrecuencia a 175 MHz mediante una FPGA y un transceptor de RF para su uso en un BLAS (Beam Loading Advanced Simulator). El estudiante trabajará con el Grupo GranaSAT. ETSII T | Facultad de Ciencias |
| Purificacion Checa Fernández | Creencias del futuro profesorado sobre el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales | El objetivo de este proyecto es estudiar las actitudes y el conocimiento sobre el funcionamiento cognitivo de los alumnos con AC que tienen los futuros docentes que cursan los Grados de Educación Infantil y Primaria. | Facultad de Ciencias de la Educación |
| María Dolores Fernández Ramos | “Desarrollo de un sensor flexible para la determinación de compuestos orgánicos volátiles” | Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) son de amplio uso en la industria, sin embargo son contaminantes de la atmósfera y altamente tóxicos. Desarrollo de un sensor flexible para COVs basado en un material polimérico conductor. | Facultad de Ciencias |
| María Tirado Miranda | Micro-reología para aplicaciones biomédicas | La microreología es una potente y novedosa técnica que estudia las propiedades viscoelásticas de materiales blandos (usados para mimetizar sistemas vivos) analizando el movimiento térmico de partículas brownianas insertadas en dichos materiales. | Facultad de Ciencias |
| Paola Sánchez Moreno | Nanopartículas biomiméticas como potencial tratamiento del cancer | El objetivo principal es diseñar un sistema transportador de fármacos antitumorales recubierto con membranas celulares, para aumentar el tiempo de circulación sanguínea y el direccionamiento al tumor gracias al biomimetismo aportado por dichas membranas. | Facultad de Ciencias |
| Miguel Martín Hernández | Generación de tumores experimentales mediante arquitecturas celulares 3D | Trabajamos diseñando, generando y optimizando modelos 3D tumorales para diferentes tipos de modelos experimentales de cáncer. Participación abierta en áreas multidisciplinares: biología y biomedicina, física, matemáticas, diseño gráfico y más... | Facultad de Ciencias |
| Juan de Vicente Álvarez-Manzaneda | Fluidos magnéticos | Dinámica no lineal en campos magnéticos triaxiales no estacionarios. | Universidad de Granada |
| Juan de Vicente Álvarez-Manzaneda | Fluidos magnéticos | Dinámica no lineal en campos magnéticos triaxiales no estacionarios | Facultad de Ciencias |
| José Luis Romero Béjar | Modelos Estadísticos Aplicados para la valoración de riesgos en contextos espaciales y espaciotemporales | Introducción a la teoría de medida del riesgo con origen en problemas de economía y finanzas y al análisis de comportamientos extremos de campos aleatorios. Interacciones de estas teorías para la valoración del riesgo en contextos espacio-temporales. | Facultad de Ciencias |
| Mercedes Fernández Serrano | Desarrollo de procesos de formulación de emulsiones de combustibles líquidos procedentes de la pirólisis de plásticos que permitan su utilización eficiente | Valorización de residuos plásticos procedentes de la fracción rechazo de las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos mediante pirólisis y la posterior formulación de emulsiones para su uso como combustibles líquidos. | Facultad de Ciencias |
| Artur Schmitt | Música y Ciencias | Realización de un trabajo sobre de la relación entre la música y las ciencias naturales a propuesta de la persona candidata. | Universidad de Granada |
| JAVIER ROLDÁN BARBERO | PROYECTO DE CIBERSEGURIDAD PARA BLANCA AURORA MARTÍN | LA ALUMNA BLANCA AURORA MARTÍN ES UNA EXTRAORDINARIA ESTUDIANTE, ASÍ LO COMPROBÉ AL DARLE CLASES DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DE LA UE EN EL MARCO DE SU DOBLE GRADO DE DERECHO Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. SU CV LA AVALA. ESTOY DIRIGIENDO SU TFG. T | Facultad de Derecho |
| Manuel Calixto Molina | Simetría e información para el estudio de fases cuánticas de la materia | El avance en el desarrollo de nuevos materiales y nuevas tecnologías cuánticas requiere una modelización matemática y un marco teórico adecuado para el estudio de los sistemas físicos subyacentes. Simetría e Información son herramientas básicas. | Facultad de Ciencias |
| Consuelo Vallejo Delgado | "Correspondencias interlingüísticas: Arte y Ciencia" | Se propone el estudio y la experimentación creativa de propuestas interdisciplinares. La investigación comprende tanto aspectos teóricos como prácticos. Los ámbitos principales serán las relaciones interdisciplinares Arte y Ciencia, y las correspondencias entre lenguajes creativos. | Facultad de Bellas Artes |
| Araceli María Rojo Gallego-Burín | La gestión de la sostenibilidad medioambiental y social de la red de proveedores empresarial | Los consumidores cada vez están más preocupados por la sostenibilidad social y medioambiental de los productos, lo que exige a las empresas tomar medidas no solo en relación a sus propias prácticas empresariales sino también verificar las prácticas de sus proveedores y distribuidores. | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
