| Investigación presentada | Información sobre la investigación | Universidad |
| Nuevos Materiales en Química (Bio)Analítica: Sostenibilidad Ambiental | La investigación científica multidisciplinar se nutre de aportaciones por parte de diferentes disciplinas científicas. En el campo del bioanálisis, cada vez hay más investigación par la incorporación de nuevos materiales, con requisitos de sostenibilidad. | Universidad de La Laguna |
|---|---|---|
| Análisis de la relación entre genotipo y fenotipo en las encefalopatías epilépticas infantiles | Análisis computacional de relaciones genotipo/fenotipo basado en la Biomedicina de Sistemas, es decir, mediante la integración y el análisis de datos masivos, clínicos y moleculares, a distintos niveles utilizando principalmente métodos computacionales. | Universidad de Jaén |
| Estudio genómico de los receptores nucleares de artrópodos | Se caracterizará la diversidad y evolución de los factores de transcripción "NR" a partir de genomas de crustáceos y otros artrópodos. Uso de técnicas bioinformáticas y moleculares. | Universitat de València (Estudi General) |
| Mecanismos de la diferenciación celular en patologías cardiovasculares: del embrión a la enfermedad | El estudio de los mecanismos moleculares que regulan la diferenciación (especialización) celular es crítico para entender como se forma los órganos de los vertebrados (incluyendo los humanos) y por lo tanto imprescindible para conocer las bases fisiopatológicas de las enfermedades los afectan. | Universidad de Málaga |
| Gradientes de concentración de polen potencialmente alergénico en ciudades costeras | Se realizará un muestreo aerobiológico en 3 puntos de la ciudad de Málaga para detectar variaciones en las concentraciones de polen en el aire en función de la cercanía del mar y de la presencia de especies anemófilas en parques y jardines. | Universidad de Málaga |
